
DR4500A Truline® — Registrador Gráfico Circular Honeywell
O DR4500A Truline® é um registrador gráfico circular de 12" (304,8mm) controlado por microprocessador, com cabeça de impressão de estilo único ('one-pen') capaz de gerar até 4 traços analógicos e imprimir dados alfanuméricos no gráfico térmico em branco. Aceita 1 a 4 canais de entrada configuráveis (termopares, RTDs, 4-20mA, mV, Vdc e umidade relativa), com 1 ou 2 controladores PID integrados e comunicação RS-485 Modbus RTU.
Especificações Técnicas
| Tipo | Registrador Gráfico Circular |
| Modelo | DR4500A Truline® |
| Documento de Referência | 44-45-03-14 (November 2023) |
| Gráfico | 12" (304,8mm) diâmetro, papel térmico sensível ao calor |
| Canais de Entrada | 1 a 4 canais analógicos configuráveis |
| Tipos de Entrada | Termopares (B, E, J, K, NNM, NIC, R, S, T, W5W26), RTDs (Pt100 100Ω, Pt200, Pt500), 4-20mA, 0-10mV, 10-50mV, 1-5Vdc, 0-10Vdc, Umidade Relativa (Pt100 bulbo seco/úmido) |
| Impedância de Entrada | 4-20mA: 250Ω; 0-10Vdc: 200kΩ; demais: 10MΩ |
| Taxa de Amostragem | 3x/segundo (1-2 entradas); 3x/2s (3-4 entradas) |
| Precisão (4-20mA) | ±0,10% FS |
| Precisão (mV/V) | ±0,05% FS |
| Precisão (TC tipo J) | ±0,40°F / ±0,22°C |
| Display | Fluorescente de vácuo alfanumérico: 6 dígitos (PV) + 8 dígitos (parâmetros) |
| Velocidade do Gráfico | 8h, 12h, 24h, 7 dias ou de 6 a 744 h/revolução (configurável) |
| Controladores PID | 1 ou 2 loops independentes (On-Off, PID-A, PID-B, PD+MR, 3-Posições) |
| Saída de Relé (Controlador) | 5A @ 120VAC / 2,5A @ 240VAC (resistiva); 50VA @ 120/240VAC (indutiva) |
| Saída de Corrente (Controlador) | 4-20mA, resolução 10 bits, precisão ±0,5% FS |
| Alarmes | 2 alarmes por software configuráveis |
| Comunicação | RS-485 Modbus RTU; baud: 300 a 38400; distância máx.: 4000ft (1219m); 2 fios multidrop |
| Alimentação | 102-132 VAC ou 204-264 VAC, 50/60Hz |
| Consumo | Máximo 20 VA |
| Temperatura de Operação | 15°C a 55°C (nominal); 0°C a 55°C (extremo) |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +66°C |
| Umidade | 10% a 90% RH (nominal, não condensante) |
| Invólucro | NEMA 3 (porta com gaxeta); painel frontal IP65; opção: porta NEMA 4X |
| Vida Útil do Estilete | Tipicamente 1 gráfico/dia por 5 anos (sala limpa) |
| Certificações | UL, FM, CSA, CE (73/23/EEC + 89/336/EEC) |
Características
Aplicações
Registro contínuo de temperatura em fornos, caldeiras e processos industriais de aquecimentoMonitoramento e controle de variáveis de processo em indústrias metalúrgica, alimentícia e químicaAplicações HVAC e de controle de combustão com registro de até 4 variáveis simultâneasSistemas de controle de qualidade com rastreabilidade de temperatura (forno, pasteurização, esterilização)Processos regulados que exigem registro gráfico auditável com data/hora impressa
Documentação Técnica
Baixar Datasheet Oficial (PDF)Perguntas Frequentes
O que é o DR4500?
Onde comprar o DR4500 no Brasil?
Quais as aplicações do DR4500?
Quais as especificações técnicas do DR4500?
Solicite um Orçamento
Produto Honeywell original com certificação Honeywell Gold.
Resumo Técnico
Tipo: Registrador Gráfico Circular
Modelo: DR4500A Truline®
Documento de Referência: 44-45-03-14 (November 2023)
Gráfico: 12" (304,8mm) diâmetro, papel térmico sensível ao calor
Atendimento de segunda a sexta, 8h às 17h30
Produtos Relacionados

30755317-001 — Carta Gráfica Circular para DR4500A Truline® (Papel Térmico 12")
DR4500 - 30755317-001

30756304-501 — Braço Marcador (Estilete) para Registrador DR4500A Truline® Honeywell
DR4500 - 30756304-501

51309355-501 — Placa Eletrônica de Reposição para Registrador DR4500A Truline® Honeywell
DR4500 - 51309355-501