
TVEZGR eZtrend® GR — Registrador Gráfico Avançado sem Papel Honeywell
O eZtrend® GR é um registrador gráfico avançado sem papel Honeywell no formato DIN 144mm, com display LCD TFT colorido de 5,7", tela sensível ao toque e memória interna não volátil de até 2GB. Aceita até 12 entradas analógicas (termopares, RTDs, mA, mV, V, Ohms) com amostragem de até 10Hz, comunicação Ethernet 100base-T com Modbus TCP/IP, FTP, web server e OPC UA. Certificado CE, NEMA 3/IP54 padrão (opcional NEMA 4X/IP66).
Especificações Técnicas
| Tipo | Registrador Gráfico Avançado sem Papel (Paperless Recorder) |
| Modelo | eZtrend® GR (TVEZGR) |
| Documento de Referência | 43-TV-03-18 (August 2020) |
| Display | 5,7" TFT LCD Digital Colorido, QVGA 320×240 pixels, Tela Touch Screen |
| Vida Útil do Backlight | 50.000 horas a 100% de brilho @ 25°C |
| Vida Útil do Touch Screen | 1.000.000 toques |
| Canais de Entrada | 3, 6, 9 ou 12 entradas analógicas configuráveis |
| Tipos de Entrada | mV, V, mA (com shunt 10Ω), Termopares (B, E, J, K, R, S, T, L, G, C, M, N, Chromel/Copel, P, D), RTDs (Pt100/200/500/1000 α=0,00385; Ni100; Ni120), Ohms (200, 500, 1000, 4000Ω) |
| Resolução de Entrada | 0,0015% (ADC 16 bits) |
| Isolação entre Canais | 1kV DC canal-a-canal |
| Precisão (mA) | ±0,2% FS; Estabilidade ±0,01%/°C |
| Precisão (mV/V) | ±0,1% FS; Estabilidade ±0,01%/°C |
| Taxa de Amostragem | Padrão: 200ms (5Hz); Com cartão de expansão: 100ms (10Hz) |
| Alarmes | 6 pontos por pen (canal), ativam até 8 saídas de relé |
| Saídas de Relé (Alarme) | 4 ou 8 contatos SPDT, 3A @ 240VAC; ou 8 I/O SPNO 1A @ 24VDC |
| Memória Interna | 1GB ou 2GB flash não volátil (padrão); expansível com USB |
| Taxa de Log | 100ms a 60 horas por pen, independente da velocidade de exibição |
| Comunicação | Ethernet 100base-T (RJ45, DHCP); Modbus TCP/IP escravo; FTP; Web Server; OPC UA (opção); Modbus Master até 32 escravos (opção) |
| Proteção por Senha | 4 níveis (Engenheiro, Supervisor, Técnico, Operador); até 50 usuários |
| Velocidades de Gráfico | 1, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 600, 1200, 6000 mm/hora |
| Alimentação | 100-250VAC (seleção automática), 50/60Hz; ou 12-30VDC / 12-20VAC |
| Consumo | Típico 20W, máximo 40W |
| Bateria (RTC) | Lithium CR2032 3V — 5 anos (com alimentação); ~330 dias (sem alimentação) |
| Dimensões | 144mm (L) × 144mm (A) × 200mm (P); Recorte: 138×138mm |
| Peso | 2,4 kg (máx.) |
| Temperatura de Operação | 0°C a 50°C |
| Temperatura de Armazenamento | -10°C a 60°C |
| Invólucro / Proteção | Padrão: NEMA 3 / IP54; Opção: NEMA 4X / IP66 |
| Idiomas Suportados | 19 idiomas incluindo Português (BR), Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Japonês e outros |
| Certificações | CE (LVD 2014/35/EU + EMC 2014/30/EU); Opção: CSA (L211230), UL61010-1 (#201698), cCSAus |
Características
Aplicações
Registro contínuo de variáveis de processo (temperatura, pressão, fluxo, umidade) em processos industriais com rastreabilidade de dadosMonitoramento de fornos industriais com controle de conformidade AMS2750 (tratamento térmico aeroespacial)Aplicações farmacêuticas e alimentícias com requisito de conformidade 21CFR Part 11 e rastreabilidade de lotes (Batch mode)Sistemas de automação industrial em rede com Modbus, OPC UA ou Ethernet para integração com SCADA e sistemas supervisóriosProcessos de esterilização e pasteurização com cálculo Fo/Po e totalização de variáveis críticasSubstituição de registradores analógicos a papel por sistema digital sem papel, com acesso remoto via web browser
Documentação Técnica
Baixar Datasheet Oficial (PDF)Perguntas Frequentes
O que é o TVEZGR?
Onde comprar o TVEZGR no Brasil?
Quais as aplicações do TVEZGR?
Quais as especificações técnicas do TVEZGR?
Solicite um Orçamento
Produto Honeywell original com certificação Honeywell Gold.
Resumo Técnico
Tipo: Registrador Gráfico Avançado sem Papel (Paperless Recorder)
Modelo: eZtrend® GR (TVEZGR)
Documento de Referência: 43-TV-03-18 (August 2020)
Display: 5,7" TFT LCD Digital Colorido, QVGA 320×240 pixels, Tela Touch Screen
Atendimento de segunda a sexta, 8h às 17h30


